分享至
乌兰察布市2023年旗县卫生健康事业单位公开招聘专业技术人员岗位需求表 | |||||||||||
招聘旗县 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位 类别 |
招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 考试科目 | 其他 条件 |
备注 |
集宁区 (7人) |
集宁区疾病与预防控制中心 | 公益一类 | 业务岗位1 | 普通岗位 | 4 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 预防医学、公共卫生管理 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
业务岗位2 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像学、医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
业务岗位3 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
察右前旗(45人) | 察右前旗人民医院 | 公益二类 | 临床医学 | 普通岗位 | 18 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 具有执业医师证书 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 |
放射科 | 普通岗位 | 4 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 放射医学 | 医学基础知识 | 具有执业医师证书 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
麻醉科 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 麻醉学 | 医学基础知识 | 具有执业医师证书 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
察右前旗蒙中医院 | 公益二类 | 中医师 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 中医学 | 中医学基础知识 | 具有执业医师证书 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
察右前旗妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类 | 妇产科医师儿科医师 | 普通岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学(妇产科、儿科) | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
检验师 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验、医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
医学影像 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
察右前旗疾病预防控制中心 | 公益一类 | 生化实验室 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
微生物实验室 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 卫生检验与检疫技术、生物技术、医学检验技术、食品检测技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
传染病和慢病防治 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 公共卫生管理、健康管理、卫生信息管理、预防医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
健康人群监测 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 预防医学、健康管理、公共卫生管理 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
职业卫生、地方病防治 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 公共卫生管理、健康管理、医学营养 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
察右前旗土贵山社区服务中心 | 公益一类 | 中医师 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 中医学 | 中医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
察右前旗土贵乌拉镇呼和乌素卫生院 | 公益一类 | 中医师 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 中医学 | 中医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
察右前旗老圈沟乡固尔班卫生院 | 公益一类 | 中医师 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 中医学 | 中医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
察右前旗三岔口乡卫生院 | 公益一类 | 中医师 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 中医学 | 中医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
察右前旗黄茂营乡中心卫生院 | 公益一类 | 中医师 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 中医学 | 中医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
察右中旗(8人) | 察右中旗疾病预防控制中心 | 公益一类 | 检验员 | 普通岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
公共卫生 | 普通岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 预防医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
察右中旗妇幼保健计划生育服务中心 | 公益二类 | 妇产科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
公卫 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 预防医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
检验员 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
兴和县(56人) | 兴和县 人民医院 |
公益二类 | 临床科室 | 普通岗位 | 10 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
儿科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 儿科学、临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
麻醉 | 普通岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 麻醉学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
中医科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 中医学 | 中医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
药剂科 | 普通岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床药学 | 药学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
影像科1 | 普通岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像学、放射医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
影像科2 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
检验科 | 普通岗位 | 4 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
康复科 | 普通岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 康复治疗学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
兴和县中医蒙医医院 | 公益二类 | 临床医学1 | 普通岗位 | 14 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
临床医学2 | 项目人员 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
药剂科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 药学 | 药学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
医学检验 | 普通岗位 | 4 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
兴和县疾控中心 | 公益一类 | 预防医学 | 普通岗位 | 3 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 预防医学、公共卫生管理 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
医学检验 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验、应用化学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
兴和县妇幼保健和计划生育服务中心 | 公益一类 | 妇科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
兴和县鄂尔栋中心卫生院 | 公益一类 | 临床医学 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
兴和县五一卫生院 | 公益一类 | 护理学 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
临床医学 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
兴和县五股泉卫生院 | 公益一类 | 临床医学 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
护理学 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
卓资县 (9人) |
卓资县 疾病预防 控制中心 |
公益一类 | 药物管理 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 药学 | 药学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
临床医学 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
公共卫生管理 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 公共卫生管理 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
卫生检验 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 卫生检验与检疫技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
预防医学 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 预防医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
卓资县妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类 | 妇科 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
卓资县红召中心卫生院 | 公益一类 | 临床医学 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
卓资山镇社区卫生服务中心 | 公益一类 | 医学影像 | 优秀社区工作者 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 1.工作作风扎实、实绩突出、群众公认,具有较强的组织协调能力、事业心和责任感,善于处理复杂矛盾问题,热爱社区工作,有奉献精神。 2.年龄可放宽至40周岁(1982年7月10日以后出生)。 3.现任社区“两委”成员或社区专职工作者,且任职年限累计满3年。 4.近3年年度考核结果均为称职及以上等次。 5.不接受第二学位、双学位、辅修专业报考。 |
不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
公共卫生 | 优秀社区工作者 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 公共卫生管理 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
凉城县(18人) | 凉城县厢黄地卫生院 | 公益一类 | 临床 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
影像 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
凉城县 厂汉营卫生院 |
公益一类 | 护士 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
影像 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
凉城县 永兴卫生院 |
公益一类 | 临床 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
凉城县 崞县夭卫生院 |
公益一类 | 超声医学 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
凉城县 麦胡图卫生院 |
公益一类 | 临床 | 普通岗位 | 3 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
护士 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
超声医学 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
凉城县 天成乡卫生院 |
公益一类 | 超声医学 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
凉城县 岱海镇卫生院 |
公益一类 | 超声医学 | 普通岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
凉城县 疾控中心 |
公益一类 | 检验 | 普通岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
公共卫生 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 预防医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||||
凉城县 妇幼保健所 |
公益一类 | 临床 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 |