分享至
乌兰察布市2023年市直卫生健康事业单位公开招聘专业技术人员岗位需求表 | ||||||||||
招聘单位 | 单位 性质 |
招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考试科目 | 其他条件 | 备注 | ||
学历 | 学位 | 专业 | ||||||||
市妇幼保健计划生育服务中心(11人) | 公益一类 | 妇产科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 妇产方向 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 |
儿科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 儿科方向 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
检验科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学检验技术、医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
新筛产筛实验室 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学检验技术、医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
超声科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
心电图 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 医学影像学 | 医学基础知识 | 心电图方向 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
护理岗 | 普通岗位 | 3 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 护士执业资格证 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
口腔科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 口腔医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
麻醉科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 麻醉学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
市120医疗急救指挥中心(3人) | 公益一类 | 护理岗 | 高校毕业生 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
护理岗 | 普通岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 需要三班倒 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | ||
市中心血站(6人) | 公益一类 | 采血护士 | 普通岗位 | 5 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |
检验科 | 普通岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 医学检验技术 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 | |||
乌兰察布市社会福利院 (3人) |
公益一类 | 护理岗 | 普通岗位 | 3 | 大学专科及以上 | 本科及以上须取得与报名学历相对应的学位 | 护理学 | 医学基础知识 | 一线工作,建议吃苦耐劳人员报考 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 |
乌兰察布市精神康复医院(4人) | 公益二类 | 临床医生 | 普通岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | 不接受第二学位、双学位、辅修专业报考 |